Solid Braid


Solid Braid is available in the following diameters:
3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 inch.

Braids Hollow Braid
Shock Cord
Diamond Braids
Solid Braid
Double Braid
12 Strand
Cotton
100% Cotton or Poly/Cotton Blend. Good utility cord. Cost effective. Non Spliceable. Treatment and Military Specifications available. Sizes up to 5/8 inch available
 
PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
SBCT-0332300 3/32 3 3000 - -
SBCT-0180300 1/8 4.0 3000 100 15
SBCT-0532300 5/32 5.0 3000 160 25
SBCT-0316100 3/16 6.0 1000 240 15
SBCT-0732100 7/32 7.0 1000 300 18
SBCT-0140100 1/4 8.0 1000 370 20
SBCT-0516100 5/16 10.0 1000 560 32
SBCT-0380100 3/8 12.0 1000 720 43
SBCT-0120050 1/2 16.0 500 1250 35
SBCT-0580050 5/8 20 500 Exceeds 40
SBCT-0340050 3/4 24 500 1250 44
SBCT-1000032 1 32 320 - -

Solid Braid Cotton / Poly Cotton Blend
 
PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
SBCT-0316100H 3/16 6.0 1000 240 15
SBCT-0732100H 7/32 7.0 1000 300 18
SBCT-0140100H 1/4 8.0 1000 370 20
SBCT-0516100H 5/16 10.0 1000 560 32
SBCT-0380100H 3/8 12.0 1000 720 43
SBCT-0120050H 1/2 16.0 500 1250 35

Polyester
Low stretch and flexible. Non Spliceable. Colors and Military Specifications available. Sizes up to 1 inch available.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
SBPE-0332300 3/32 3 3000 325 12
SBPE-0180300 1/8 4.0 3000 450 18
SBPE-0532300 5/32 5.0 3000 800 24
SBPE-0316100 3/16 6.0 1000 900 11
SBPE-0732100 7/32 7.0 1000 1100 17
SBPE-0140100 1/4 8.0 1000 1300 19
SBPE-0516100 5/16 10.0 1000 2500 29
SBPE-0380100 3/8 12.0 1000 3100 39
SBPE-0120050 1/2 16.0 500 4000 33
SBPE-0580050 5/8 20 500 7300 39
SBPE-0340050 3/4 24 500 - -
SBPE-1000032 1 32 320 - -

Nylon
Abrasion and chemical resistant. Non Spliceable. Colors and Military Specifications available. Sizes up to 1 inch available.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
SBNY-0332300 3/32 3 3000 325 12
SBNY-0180300 1/8 4.0 3000 450 16
SBNY-0532300 5/32 5.0 3000 600 23
SBNY-0316100 3/16 6.0 1000 850 11
SBNY-0732100 7/32 7.0 1000 1000 16
SBNY-0140100 1/4 8.0 1000 1200 18
SBNY-0516100 5/16 10.0 1000 1800 27
SBNY-0380100 3/8 12.0 1000 2700 38
SBNY-0120050 1/2 16.0 500 4000 29
SBNY-0580050 5/8 20 500 7200 32
SBNY-0340050 3/4 24 500 (exceeds) 86
SBNY-1000032 1 32 320 7200 78

Polypropylene
Good outdoor and knotting properties. Lightweight. Non Spliceable. Colors available. Sizes up to 1 inch available.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
SBMF-0332300 3/32 3 3000 200 14
SBMF-0180300 1/8 4.0 3000 250 15
SBMF-0532300 5/32 5.0 3000 350 28
SBMF-0316100 3/16 6.0 1000 550 10
SBMF-0732100 7/32 7.0 1000 650 14
SBMF-0140100 1/4 8.0 1000 750 15
SBMF-0516100 5/16 10.0 1000 1200 21
SBMF-0380100 3/8 12.0 1000 1800 28
SBMF-0120050 1/2 16.0 500 2200 18
SBMF-0580050 5/8 20 500 2600 21
SBMF-0340050 3/4 24 500 (exceeds) 54
SBMF-1000032 1 32 500 2600 62

Solid Braid Polypropylene - Poly Cotton Blend
 
PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
SBMF-0180300H 1/8 4.0 3000 * 15
SBMF-0316100H 3/16 6.0 1000 * 13
SBMF-0732100H 7/32 7.0 1000 * 16
SBMF-0140100H 1/4 8.0 1000 * 18
SBMF-0516100H 5/16 10.0 1000 * 30
SBMF-0380100H 3/8 12.0 1000 * 39
SBMF-0120010H 1/2 16 1000 * -

Galvanized Wire Center
Excellent Halyard / Hoisting Line. Available in Nylon (NY), Polyester (PE), Cotton (CT), or Polypropylene (MF) and various other wire centers. Sizes 1/4 to 1/2 inch available.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
SBMFGA-0140100 1/4 8.0 3000 480* 28
SBMFGA-0516100 5/16 10.0 1000 480* 38
SBMFGA-0380100 3/8 12.0 1000 480* 45
SBMFGA-0120050 1/2 16.0 500 480* 65
SBNYGA-0140100 1/4 8.0 3000 480* 28
SBNYGA-0516100 5/16 10.0 1000 480* 38
SBNYGA-0380100 3/8 12.0 1000 480* 45
SBNYGA-0120050 1/2 16.0 500 480* 65
SBPEGA-0140100 1/4 8.0 3000 480* 28
SBPEGA-0516100 5/16 10.0 1000 480* 38
SBPEGA-0380100 3/8 12.0 1000 480* 45
SBPEGA-0120050 1/2 16.0 500 480* 65
SBCTGA-0140100 1/4 8.0 3000 480* 28
SBCTGA-0516100 5/16 10.0 1000 480* 38
SBCTGA-0380100 3/8 12.0 1000 480* 45
SBCTGA-0120050 1/2 16.0 500 480* 65

Solid Braid Color
 
PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
SBMFc0332300 3/32 3 3000 * 9
SBMFc0180300 1/8 4.0 3000 * 15
SBMFc0532300 5/32 5.0 3000 * 25
SBMFc0316100 3/16 6.0 1000 * 13
SBMFc0732100 7/32 7.0 1000 * 16
SBMFc0140100 1/4 8.0 1000 * 18
SBMFc0516100 5/16 10.0 1000 * 30
SBMFc0380100 3/8 12.0 1000 * 39
SBMFc0120050 1/2 16.0 500 * 40
SBMFc0580050 5/8 20 500 * 21
SBMFc0340050 3/4 24 500 * 54
SBMFc1000032 1 32 320 * 62

* All Solid Braids are available with or without core. Also Special Put Ups: Hanks, Mini Coils or Lengths. Contact us for more details.


© 2006 Consolidated Cordage. All rights reserved.
Home | Braids | Twists | Twines | Military Specs | Custom Assemblies | Narrow Fabrics | Top | Contact Us