Diamond Braids


Diamond Braid is available in the following diameters:
3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 and 1/2 inch.
 

Braids Hollow Braid
Shock Cord
Diamond Braids
Solid Braid
Double Braid
12 Strand
Cotton
100% Cotton or Poly/Cotton Blend. Multipurpose cord with a soft hand. Available in Natural or Treated
 
PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
DBCT-0332300 3/32 3 3000 * 9
DBCT-0180300 1/8 4.0 3000 * 15
DBCT-0532300 5/32 5.0 3000 * 25
DBCT-0316100 3/16 6.0 1000 * 13
DBCT-0732100 7/32 7.0 1000 * 16
DBCT-0140100 1/4 8.0 1000 * 18
DBCT-0516100 5/16 10.0 1000 * 30
DBCT-0380100 3/8 12.0 1000 * 39
DBCT-0120050 1/2 16.0 500 * 40

Polypropylene
A cost effective and floatable utility cord ideal for decorative and low strength applications. Knots well. Available in colors.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
DBMF-0332300 3/32 3 3000 200 14
DBMF-0180300 1/8 4.0 3000 250 15
DBMF-0532300 5/32 5.0 3000 350 17
DBMF-0316100 3/16 6.0 1000 475 9
DBMF-0732100 7/32 7.0 1000 750 11
DBMF-0140100 1/4 8.0 1000 1000 12
DBMF-0516100 5/16 10.0 1000 1500 20
DBMF-0380100 3/8 12.0 1000 2250 29
DBMF-0120050 1/2 16.0 500 2900 20

Polyester
An excellent low stretch versatile cord with good weathering properties and abrasion resistance. Available in colors.
 

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
DBPE-0332300 3/32 3 3000 350 11
DBPE-0180300 1/8 4.0 3000 400 16
DBPE-0532300 5/32 5.0 3000 600 18
DBPE-0316100 3/16 6.0 1000 800 12
DBPE-0732100 7/32 7.0 1000 900 18
DBPE-0140100 1/4 8.0 1000 1200 21
DBPE-0516100 5/16 10.0 1000 1800 28
DBPE-0380100 3/8 12.0 1000 2400 38
DBPE-0120050 1/2 16.0 500 3800 32

Nylon
A good utility cord competitively priced, with excellent shock absorbing properties. Available in colors.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
DBNY-0332300 3/32 3 3000 350 11
DBNY-0180300 1/8 4.0 3000 400 15
DBNY-0532300 5/32 5.0 3000 500 17
DBNY-0316100 3/16 6.0 1000 700 10
DBNY-0732100 7/32 7.0 1000 900 15
DBNY-0140100 1/4 8.0 1000 1200 17
DBNY-0516100 5/16 10.0 1000 1750 26
DBNY-0380100 3/8 12.0 1000 2300 35
DBNY-0120050 1/2 16.0 500 3500 22

Diamond Braid Color
 
PRODUCT
NUMBER
DIAMETER SIZE PUT
UP
AV. TENSILE
STRENGTH
APPROX.
SPOOL WT.
DBMFc0332300 3/32 3 3000 200 14
DBMFc0180300 1/8 4.0 3000 250 15
DBMFc0532300 5/32 5.0 3000 350 17
DBMFc0316100 3/16 6.0 1000 475 9
DBMFc0732100 7/32 7.0 1000 750 11
DBMFc0140100 1/4 8.0 1000 1000 12
DBMFc0516100 5/16 10.0 1000 1500 20
DBMFc0380100 3/8 12.0 1000 2250 29
DBMFc0120050 1/2 16.0 500 2900 20

* All Diamond Brands are available with specialized cores or coreless for splicing purposes. Also special Put Ups, Hanks, Mini Coils or cut lengths. Contact us for more details.


© 2006 Consolidated Cordage. All rights reserved.
Home | Braids | Twists | Twines | Military Specs | Custom Assemblies | Narrow Fabrics | Top | Contact Us