Double Braid


Double Braid is available in the following diameters:
1/4 " through 4 1/4 " diameters.

Braids Hollow Braid
Shock Cord
Diamond Braids
Solid Braid
Double Braid
12 Strand
Nylon
Sixteen (16) strand diamond braid jacket over an eight (8) strand diamond braided core creates a kink free rope, ideal for marine and industrial application. Spliceable. Some shrinkage. Resistant to most chemicals. Military Specifications available. Sizes up to 4 inch diameter.
 
PRODUCT
NUMBER
DIAMETER APPROX.
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
BBNY-0140060 1/4 10 2,100
BBNY-0516060 5/16 15.6 3,500
BBNY-0380060 3/8 22.2 3,900
BBNY-0716060 7/16 30.6 5,100
BBNY-0120060 1/2 38.6 6,900
BBNY-0916060 9/16 50.4 11,800
BBNY-0580060 5/8 72 12,000
BBNY-0340060 3/4 90 19,100
BBNY-0780060 7/8 132 28,300
BBNY-1000060 1 156 33,600
BBNY-1180060 1-1/8 216 45,000
BBNY-1140060 1-1/4 246 52,000
BBNY-1516060 1-5/16 282 57,400
BBNY-1120060 1-1/2 360 74,000
BBNY-1580060 1-5/8 444 88,500
BBNY-1340060 1-3/4 534 110,000
BBNY-2000060 2 636 131,000
BBNY-2180060 2-1/8 724 153,000
BBNY-2140060 2-1/4 864 177,000
BBNY-2120060 2-1/2 990 202,000
BBNY-2580060 2-5/8 1128 230,000
BBNY-2340060 2-3/4 1272 157,000
BBNY-3000060 3 1428 285,000
BBNY-3140060 3-1/4 1764 322,000
BBNY-3580060 3-5/8 2136 384,000
BBNY-4000060 4 2538 451,000
BBNY-4140060 4-1/4 - -

Nylon/MFP
Strong Synthetic combination offering abrasion resistant nylon cover and lighter weight Floatable Polypropylene Core. Available with spliceable Polyurethane finish. Sizes up to 4 1/4 inch diameter.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER APPROX.
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
BBNMF-0140060 1/4 - -
BBNMF-0516060 5/16 - -
BBNMF-0380060 3/8 - -
BBNMF-0716060 7/16 - -
BBNMF-0120060 1/2 - -
BBNMF-0916060 9/16 - -
BBNMF-0580060 5/8 63 12,300
BBNMF-0340060 3/4 83 16,100
BBNMF-0780060 7/8 116.5 22,600
BBNMF-1000060 1 142 27,300
BBNMF-1180060 1-1/8 191.5 36,700
BBNMF-1140060 1-1/4 227 43,400
BBNMF-1516060 1-5/16 257 48,800
BBNMF-1120060 1-1/2 322 60,000
BBNMF-1580060 1-5/8 383 72,200
BBNMF-1340060 1-3/4 484 90,000
BBNMF-2000060 2 556 104,000
BBNMF-2180060 2-1/8 666 123,000
BBNMF-2140060 2-1/4 774 142,000
BBNMF-2120060 2-1/2 870 161,000
BBNMF-2580060 2-5/8 1014 183,000
BBNMF-2340060 2-3/4 1116 204,000
BBNMF-3000060 3 1260 227,000
BBNMF-3140060 3-1/4 1576 276,000
BBNMF-3580060 3-5/8 1884 329,000
BBNMF-4000060 4 226 387,000
BBNMF-4140060 4-1/4 2658 454,000

Polyester
Low Stretch. An excellent choice for halyards due to its balanced and round construction, low stretch and high tensile strength. Spliceable. Available with color identification markers. UV Resistant. Military Specifications available. Sizes up to 4 inch diameter.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER APPROX.
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
BBPE-0140060 1/4 13.8 1,900
BBPE-0516060 5/16 20.4 3,000
BBPE-0380060 3/8 27.6 4,300
BBPE-0716060 7/16 38.4 5,800
BBPE-0120060 1/2 49.8 7,900
BBPE-0916060 9/16 70 9,500
BBPE-0580060 5/8 79.8 12,000
BBPE-0340060 3/4 101 20,000
BBPE-0780060 7/8 153 28,500
BBPE-1000060 1 201.6 36,300
BBPE-1180060 1-1/8 255 46,000
BBPE-1140060 1-1/4 306 54,500
BBPE-1516060 1-5/16 342 61,000
BBPE-1120060 1-1/2 408 72,000
BBPE-1580060 1-5/8 510 87,300
BBPE-1340060 1-3/4 606 101,000
BBPE-2000060 2 720 118,000
BBPE-2180060 2-1/8 864 140,000
BBPE-2140060 2-1/4 1008 161,000
BBPE-2120060 2-1/2 1152 182,000
BBPE-2580060 2-5/8 1296 266,000
BBPE-2340060 2-3/4 1440 224,000
BBPE-3000060 3 1728 266,000
BBPE-3140060 3-1/4 2160 327,000
BBPE-3580060 3-5/8 2592 387,000
BBPE-4000060 4 2880 427,000
BBPE-4140060 4-1/4 - -

Polyester/Spectra
Best combination of a very high strength core with extra low stretch and lighter weight. The Polyester cover also offers excellent abrasion resistance.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER APPROX.
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
BBPS-0140060 1/4 - -
BBPS-0516060 5/16 - -
BBPS-0380060 3/8 - -
BBPS-0716060 7/16 - -
BBPS-0120060 1/2 - -
BBPS-0916060 9/16 - -
BBPS-0580060 5/8 75 27,200
BBPS-0340060 3/4 95 35,000
BBPS-0780060 7/8 149 49,800
BBPS-1000060 1 185 57,400
BBPS-1180060 1-1/8 221 72,800
BBPS-1140060 1-1/4 256 80,800
BBPS-1516060 1-5/16 298 88,300
BBPS-1120060 1-1/2 384 110,000
BBPS-1580060 1-5/8 456 133,000
BBPS-1340060 1-3/4 539 154,000
BBPS-2000060 2 642 183,000
BBPS-2180060 2-1/8 750 204,000
BBPS-2140060 2-1/4 846 238,000
BBPS-2120060 2-1/2 1044 262,000
BBPS-2580060 2-5/8 1212 296,000
BBPS-2340060 2-3/4 - -
BBPS-3000060 3 - -
BBPS-3140060 3-1/4 - -
BBPS-3580060 3-5/8 - -
BBPS-4000060 4 - -
BBPS-4140060 4-1/4 - -

Double Braid- Color
 
PRODUCT
NUMBER
DIAMETER PUT
UP
APPROX SPOOL WT. AV. TENSILE
STRENGTH
BBMFc0140060 1/4 600 10 1900
BBMFc0516060 5/16 600 16 3000
BBMFc0380060 3/8 600 22 3900
BBMFc0716060 7/16 600 31 5100
BBMFc0120060 1/2 600 39 6900
BBMFc0580060 5/8 600 72 12000
BBMFc0340060 3/4 600 90 19100
BBMFc1000000 1 600 156 33600

© 2006 Consolidated Cordage. All rights reserved.
Home | Braids | Twists | Twines | Military Specs | Custom Assemblies | Narrow Fabrics | Top | Contact Us