12 Strand


12 Strand is available in the following diameters:
1/4 " through 4 " diameters.

Braids Hollow Braid
Shock Cord
Diamond Braids
Solid Braid
Double Braid
12 Strand
Combi-12
Polyester and Polyolefin fibers produce an excellent working rope which is lighter weight, high strength and has good abrasion resistance
 
PRODUCT
NUMBER
DIAMETER APPROX.
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
TSCB-0140060 1/4 11 1,900
TSCB-0516060 5/16 15 2,700
TSCB-0380060 3/8 21.6 3,900
TSCB-0716060 7/16 30 5,400
TSCB-0120060 1/2 38 6,550
TSCB-0916060 9/16 48 9,000
TSCB-0580060 5/8 64.8 11,200
TSCB-0340060 3/4 93 14,800
TSCB-0780060 7/8 121.2 21,500
TSCB-1000060 1 150.6 25,100
TSCB-1180060 1-1/8 204 34,000
TSCB-1140060 1-1/4 246 39,000
TSCB-1516060 1-5/16 278.4 44,000
TSCB-1120060 1-1/2 345 55,000
TSCB-1580060 1-5/8 432 66,800
TSCB-1340060 1-3/4 528 78,000
TSCB-2000060 2 624 98,000
TSCB-2180060 2-1/8 630 100,000
TSCB-2140060 2-1/4 640 103,000
TSCB-2120060 2-1/2 654 115,000
TSCB-2580060 2-5/8 756 132,000
TSCB-2340060 2-3/4 792 141,000
TSCB-3000060 3 960 170,000
TSCB-3140060 3-1/4 1158 210,000
TSCB-3580060 3-5/8 1428 250,000
TSCB-4000060 4 1680 295,000

Nylon-12
Excellent strength, non-rotational and retains roundness when under load. Does not Hockle.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER APPROX.
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
TSNY-0140060 1/4 12 2,350
TSNY-0516060 5/16 18 3,500
TSNY-0380060 3/8 23.4 4,650
TSNY-0716060 7/16 28.8 5,800
TSNY-0120060 1/2 40.2 8,100
TSNY-0916060 9/16 52.2 9,250
TSNY-0580060 5/8 69 14,000
TSNY-0340060 3/4 91.2 18,600
TSNY-0780060 7/8 138 28,000
TSNY-1000060 1 159 32,500
TSNY-1180060 1-1/8 204 41,500
TSNY-1140060 1-1/4 240 48,300
TSNY-1516060 1-5/16 273 55,400
TSNY-1120060 1-1/2 342 69,500
TSNY-1580060 1-5/8 408 83,000
TSNY-1340060 1-3/4 474 96,800
TSNY-2000060 2 576 117,000
TSNY-2180060 2-1/8 672 128,000
TSNY-2140060 2-1/4 798 152,000
TSNY-2120060 2-1/2 912 170,000
TSNY-2580060 2-5/8 1020 189,000
TSNY-2340060 2-3/4 1158 214,000
TSNY-3000060 3 1332 245,000
TSNY-3140060 3-1/4 1614 288,000
TSNY-3580060 3-5/8 1908 338,000
TSNY-4000060 4 2310 418,000

Polyester-12
Flexible torque free, retains roundness under load. Available with coatings for additional abrasion resistance.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER APPROX.
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
TSPE-0140060 1/4 13.2 2,200
TSPE-0516060 5/16 20.4 3,300
TSPE-0380060 3/8 27.6 4,380
TSPE-0716060 7/16 40.2 5,460
TSPE-0120060 1/2 51 11,800
TSPE-0916060 9/16 61 15,100
TSPE-0580060 5/8 79 17,200
TSPE-0340060 3/4 103 22,200
TSPE-0780060 7/8 155 32,500
TSPE-1000060 1 207 42,500
TSPE-1180060 1-1/8 240 50,200
TSPE-1140060 1-1/4 267 58,000
TSPE-1516060 1-5/16 319 69,000
TSPE-1120060 1-1/2 414 82,000
TSPE-1580060 1-5/8 495 94,000
TSPE-1340060 1-3/4 577 110,000
TSPE-2000060 2 702 134,000
TSPE-2180060 2-1/8 846 119,000
TSPE-2140060 2-1/4 960 137,000
TSPE-2120060 2-1/2 1134 163,000
TSPE-2580060 2-5/8 1248 179,000
TSPE-2340060 2-3/4 1404 202,000
TSPE-3000060 3 1638 233,000
TSPE-3140060 3-1/4 2028 282,000
TSPE-3580060 3-5/8 2412 340,000
TSPE-4000060 4 2916 409,000

Spectra-12
Superior strength combined with low stretch and excellent abrasion resistance comes with standard Polyurethane finish.

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER APPROX.
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
TSSP-0140060 1/4 - -
TSSP-0516060 5/16 - -
TSSP-0380060 3/8 - -
TSSP-0716060 7/16 25.2 14,800
TSSP-0120060 1/2 39 22,500
TSSP-0916060 9/16 47.4 27,700
TSSP-0580060 5/8 63.6 36,600
TSSP-0340060 3/4 79.8 43,200
TSSP-0780060 7/8 117.6 61,000
TSSP-1000060 1 140.4 72,000
TSSP-1180060 1-1/8 191.4 91,800
TSSP-1140060 1-1/4 217.2 102,600
TSSP-1516060 1-5/16 250.2 114,300
TSSP-1120060 1-1/2 310.2 141,300
TSSP-1580060 1-5/8 394.2 167,400
TSSP-1340060 1-3/4 470.5 198,000
TSSP-2000060 2 548.5 225,000
TSSP-2180060 2-1/8 654 270,000
TSSP-2140060 2-1/4 732 317,700
TSSP-2120060 2-1/2 888 360,000
TSSP-2580060 2-5/8 1002 370,800
TSSP-2340060 2-3/4 1122 405,000
TSSP-3000060 3 1284 508,500
TSSP-3140060 3-1/4 1566 616,500
TSSP-3580060 3-5/8 1944 765,000
TSSP-4000060 4 2364 900,000

 Contact us for more details about any of our products!


© 2006 Consolidated Cordage. All rights reserved.
Home | Braids | Twists | Twines | Military Specs | Custom Assemblies | Narrow Fabrics | Top | Contact Us