Dock and Anchor Lines

 

Custom Assemblies

Custom Assemblies
Stretchable Rubber Tie-Down Straps
Dock and Anchor Lines constructed of high-quality U.S. made fibers
Rope Cutters and Blast Mats

Select a category:


Each and every line is expertly hand-spliced to ensure a long, lasting, sturdy line.

These virtually custom made Dock Lines are available to meet every boat's mooring needs. Choose the length, diameter and loop size of your choice.

Twisted Nylon Dock Line w/12" Loop

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER METRIC
DIA &
LENGTH
PUT
UP
APPROX
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
TWDL-05160015 5/16" 8 x 5 15 4.5 2300
TWDL-03800010 3/8" 9 x 3.3 10 4.2 3340
TWDL-03800015 3/8" 9 x 5 15 6.3 3340
TWDL-03800020 3/8" 9 x 7 20 8.4 3340
TWDL-03800025 3/8" 9 x 8 25 10.5 3340
TWDL-01200010 1/2" 13 x 3.3 10 7.8 5750
TWDL-01200015 1/2" 13 x 5 15 11.7 5750
TWDL-01200020 1/2" 13 x 7 20 15.6 5750
TWDL-01200025 1/2" 13 x 8 25 19.5 5750
TWDL-01200030 1/2" 13 x 10 30 23.4 5750
TWDL-05800015 5/8" 16 x 5 15 19.8 9000
TWDL-05800020 5/8" 16 x 7 20 26.4 9000
TWDL-05800025 5/8" 16 x 8 25 33 9000
TWDL-05800030 5/8" 16 x 10 30 39.6 9000
TWDL-05800030 5/8" 16 x 10 30 39.6 9000
TWDL-05800035 5/8" 16 x 11 35 46.2 9000

Top

Twisted Nylon Dock Line Colors w/12" Loop
 

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER METRIC
DIA &
LENGTH
PUT
UP
APPROX
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
TWDLc03800010 3/8" 9 x 3.3 10 4.2 3340
TWDLc03800015 3/8" 9 x 5 15 6.3 3340
TWDLc03800020 3/8" 9 x 7 20 8.4 3340
TWDLc03800025 3/8" 9 x 8 25 10.5 3340
TWDLc01200010 1/2" 13 x 3.3 10 7.8 5750
TWDLc01200015 1/2" 13 x 5 15 11.7 5750
TWDLc01200020 1/2" 13 x 7 20 15.6 5750
TWDLc01200025 1/2" 13 x 8 25 19.5 5750
TWDLc01200030 1/2" 13 x 10 30 23.4 5750
TWDLc05800015 5/8" 16 x 5 15 19.8 9000
TWDLc05800020 5/8" 16 x 7 20 26.4 9000
TWDLc05800025 5/8" 16 x 8 25 33 9000
TWDLc05800030 5/8" 16 x 10 30 39.6 9000
TWDLc05800030 5/8" 16 x 10 30 39.6 9000
TWDLc05800035 5/8" 16 x 11 35 46.2 9000

Top

Braided Nylon Dock Line w/10"-12" Loop
 
PRODUCT
NUMBER
DIAMETER METRIC
DIA &
LENGTH
PUT
UP
APPROX
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
BBDL-05160015 5/16" 8 x 5 15 4.5 3500
BBDL-03800010 3/8" 9 x 3.3 10 4.2 4800
BBDL-03800015 3/8" 9 x 5 15 6.3 4800
BBDL-03800020 3/8" 9 x 7 20 8.4 4800
BBDL-03800025 3/8" 9 x 8 25 10.5 4800
BBDL-01200010 1/2" 13 x 3.3 10 7.8 8300
BBDL-01200015 1/2" 13 x 5 15 11.7 8300
BBDL-01200020 1/2" 13 x 7 20 15.6 8300
BBDL-01200025 1/2" 13 x 8 25 19.5 8300
BBDL-01200030 1/2" 13 x 10 30 23.4 8300
BBDL-05800020 5/8" 16 x 7 20 26.4 14500
BBDL-05800025 5/8" 16 x 8 25 33 14500
BBDL-05800030 5/8" 16 x 10 30 39.6 14500
BBDL-05800035 5/8" 16 x 11 35 46.2 14500

Top

Braided Nylon Dock Line Colors w/10"-12" Loop
 

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER METRIC
DIA &
LENGTH
PUT
UP
APPROX
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
BBDLc03800010 3/8" 9 x 3.3 10 4.2 4800
BBDLc03800015 3/8" 9 x 5 15 6.3 4800
BBDLc03800020 3/8" 9 x 7 20 8.4 4800
BBDLc03800025 3/8" 9 x 8 25 10.5 4800
BBDLc01200010 1/2" 13 x 3.3 10 7.8 8300
BBDLc01200015 1/2" 13 x 5 15 11.7 8300
BBDLc01200020 1/2" 13 x 7 20 15.6 8300
BBDLc01200025 1/2" 13 x 8 25 19.5 8300
BBDLc01200030 1/2" 13 x 10 30 23.4 8300
BBDLc05800020 5/8" 16 x 7 20 26.4 14500
BBDLc05800025 5/8" 16 x 8 25 33 14500
BBDLc05800030 5/8" 16 x 10 30 39.6 14500
BBDLc05800035 5/8" 16 x 11 35 46.2 14500

Top

Twisted Nylon Anchor Line w/Thimble
 

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER METRIC
DIA &
LENGTH
PUT
UP
APPROX
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
TWAL-0380005 3/8" 9 x 17 50 25.2 3340
TWAL-0380010 3/8" 9 x 33 100 50.4 3340
TWAL-0380015 3/8" 9 x 50 150 75.6 3340
TWAL-0380020 3/8" 9 x 66 200 100.8 3340
TWAL-0120010 1/2" 13 x 33 100 93.6 5750
TWAL-0120015 1/2" 13 x 50 150 140.4 5750
TWAL-0120020 1/2" 13 x 86 200 187.2 5750
TWAL-0120030 1/2" 13 x 100 300 280.8 5750
TWAL-0580015 5/8" 16 x 50 150 237.6 9000
TWAL-0580020 5/8" 16 x 66 200 316.8 9000
TWAL-0580025 5/8" 16 x 83 250 396 9000
TWAL-0580030 5/8" 16 x 100 300 475.2 9000

Top

Twisted Nylon Anchor Line Colors w/Thimble
 

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER METRIC
DIA &
LENGTH
PUT
UP
APPROX
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
TWALc0380005 3/8" 9 x 17 50 25.2 3340
TWALc0380010 3/8" 9 x 33 100 50.4 3340
TWALc0380015 3/8" 9 x 50 150 75.6 3340
TWALc0380020 3/8" 9 x 66 200 100.8 3340
TWALc0120010 1/2" 13 x 33 100 93.6 5750
TWALc0120015 1/2" 13 x 50 150 140.4 5750
TWALc0120020 1/2" 13 x 86 200 187.2 5750
TWALc0120030 1/2" 13 x 100 300 280.8 5750
TWALc0580015 5/8" 16 x 50 150 237.6 9000
TWALc0580020 5/8" 16 x 66 200 316.8 9000
TWALc0580025 5/8" 16 x 83 250 396 9000
TWALc0580030 5/8" 16 x 100 300 475.2 9000

Top

Braided Nylon Anchor Line w/Thimble
 

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER METRIC
DIA &
LENGTH
PUT
UP
APPROX
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
BNAL-0380010 3/8" 9 x 33 100 50.4 4800
BNAL-0380015 3/8" 9 x 50 150 75.6 4800
BNAL-0120010 1/2" 13 x 33 100 93.6 8300
BNAL-0120015 1/2" 13 x 50 150 140.4 8300
BNAL-0120020 1/2" 13 x 66 200 187.2 8300

Top

Braided Nylon Anchor Line Colors w/Thimble
 

PRODUCT
NUMBER
DIAMETER METRIC
DIA &
LENGTH
PUT
UP
APPROX
SPOOL WT.
AV. TENSILE
STRENGTH
BNALc0380010 3/8" 9 x 33 100 50.4 4800
BNALc0380015 3/8" 9 x 50 150 75.6 4800
BNALc0120010 1/2" 13 x 33 100 93.6 8300
BNALc0120015 1/2" 13 x 50 150 140.4 8300
BNALc0120020 1/2" 13 x 66 200 187.2 8300


Available in a variety of diameters and lengths, these lines are spliced with thimbles or snap hooks to suit your specific needs.

** Specify color when ordering. Colors: Maroon, Hunter Green, Red, Black, Purple, Royal Blue, Green, Teal, Navy Blue, and White.

Top


© 2006 Consolidated Cordage. All rights reserved.
Home | Braids | Twists | Twines | Military Specs | Custom Assemblies | Narrow Fabrics | Top | Contact Us